Notas Detalhes da parte importante |
Faça | Modelo | Ano | Submodel | Variação | Motor |
---|---|---|---|---|---|---|
Verifique por favor o número do OEM | Mazda | CX-5 | 2016 | KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Mazda | CX-5 | 2016 | KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Verifique por favor o número do OEM | Toyota | Aurion | 2016 | GSV50 sedan 3,5 | Gasolina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE do FWD | 3456cc 200kW (gasolina) |
Toyota | Aurion | 2016 | GSV50 sedan 3,5 | Gasolina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE do FWD | 3456cc 200kW (gasolina) | |
Mazda | CX-5 | 2015 | KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Verifique por favor o número do OEM | Mazda | CX-5 | 2015 | KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Toyota | Aurion | 2015 | GSV50 sedan 3,5 | Gasolina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE do FWD | 3456cc 200kW (gasolina) | |
Verifique por favor o número do OEM | Toyota | Aurion | 2015 | GSV50 sedan 3,5 | Gasolina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE do FWD | 3456cc 200kW (gasolina) |
Mazda | CX-5 | 2014 | KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Verifique por favor o número do OEM | Mazda | CX-5 | 2014 | KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Toyota | Aurion | 2014 | GSV50 sedan 3,5 | Gasolina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE do FWD | 3456cc 200kW (gasolina) | |
Verifique por favor o número do OEM | Toyota | Aurion | 2014 | GSV50 sedan 3,5 | Gasolina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE do FWD | 3456cc 200kW (gasolina) |
Mazda | CX-5 | 2013 | KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Verifique por favor o número do OEM | Mazda | CX-5 | 2013 | KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Toyota | Aurion | 2013 | GSV50 sedan 3,5 | Gasolina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE do FWD | 3456cc 200kW (gasolina) | |
Verifique por favor o número do OEM | Toyota | Aurion | 2013 | GSV50 sedan 3,5 | Gasolina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE do FWD | 3456cc 200kW (gasolina) |
Verifique por favor o número do OEM | Mazda | CX-5 | 2012 | KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) |
Mazda | CX-5 | 2012 | KE, KF SUV 2,2 D AWD | 2.2L diesel AWD 4cyl 129kW SHY4 | 2191cc 129kW (diesel) | |
Toyota | Aurion | 2012 | GSV50 sedan 3,5 | Gasolina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE do FWD | 3456cc 200kW (gasolina) | |
Verifique por favor o número do OEM | Toyota | Aurion | 2012 | GSV50 sedan 3,5 | Gasolina 3.5L 6cyl 200kW 2GR-FE do FWD | 3456cc 200kW (gasolina) |
GARANTIA
Nossa garantia cobre os produtos enviados de nós para uma duração de 3 anos
Nós oferecer-lhe-emos uma substituição livre para os produtos defeituosos em suas ordens futuras.
Esta garantia não cobre as falhas devido a:
1. acidente ou colisão.
2. a instalação imprópria.
3. emprego errado ou abuso.
4. os danos consequentes devido à falha de outras peças.
5. as peças usaram fora de estrada ou para finalidades de competência (a menos que indicado explicitamente)
Detalhes de empacotamento
- Polybag neutro
- Caixa de papel neutra
- Grande caixa de cor da força
- Caixa de cor personalizada
Prazo de entrega:
1. 5-7days com estoque
2. produção em massa 30-45days
Nossa oficina: