EXTREMIDADE DE HASTE KKY01-32-280 DO LAÇO DE HYUNDAI SE-1441 KB092-32-280 MB092-32-280 8AB1-32-280
Faça, modelo | Tipo | Ano | Motor | Código do motor |
---|---|---|---|---|
MAZDA, 121 MIM (A DINAMARCA) | 1,1 | 1987.10-1990.10 | 1.1l, 42kw, 57hp, gasolina | B1, B116 |
MAZDA, 121 MIM (A DINAMARCA) | 1,3 | 1987.10-1990.11 | 1.3l, 44kw, 60hp, gasolina | B3 |
MAZDA, 121 MIM (A DINAMARCA) | 1,3 | 1989.04-1990.10 | 1.3l, 40kw, 55hp, gasolina | B3 |
MAZDA, 323 III (FB) | 1,3 | 1985.08-1989.05 | 1.3l, 44kw, 60hp, gasolina | E3 |
MAZDA, 323 III (FB) | 1,5 | 1985.08-1989.05 | 1.5l, 55kw, 75hp, gasolina | E5 |
MAZDA, 323 III (FB) | 1,5 | 1987.09-1989.10 | 1.5l, 54kw, 73hp, gasolina | B5 |
MAZDA, 323 III (FB) | 1,6 GT | 1986.11-1989.10 | 1.6l, 63kw, 85hp, gasolina | B6 (SOHC) |
MAZDA, 323 III (FB) | 1,7 D | 1986.09-1989.05 | 1.7l, 40kw, 54hp, diesel | PN27 |
MAZDA, 323 III (FB) | 1,6 GT | 1986.01-1988.12 | 1.6l, 77kw, 105hp, gasolina | B6 (SOHC) |
MAZDA, 323 III (FB) | 1,5 mim | 1985.08-1989.05 | 1.5l, 70kw, 95hp, gasolina | E5E3 |
MAZDA, 323 III (FB) | 1,5 mim turbocompressor | 1985.08-1989.05 | 1.5l, 85kw, 115hp, gasolina | E5E2 |
MAZDA, 323 III (FB) | 1,6 turbocompressor da GT | 1985.10-1991.11 | 1.6l, 103kw, 140hp, gasolina | B6T |
MAZDA, 323 III (FB) | 1,1 | 1985.08-1990.04 | 1.1l, 40kw, 55hp, gasolina | E1 |
MAZDA, 323 III (FB) | 1,4 | 1987.04-1989.07 | 1.4l, 44kw, 60hp, gasolina | B3 |
MAZDA, 323 III (FB) | 1,6 GLX | 1986.06-1987.03 | 1.6l, 54kw, 73hp, gasolina | B68 |
MAZDA, 323 III (FB) | 1,3 | 1987.04-1989.05 | 1.3l, 50kw, 68hp, gasolina | B315 |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,1 | 1985.09-1989.10 | 1.1l, 40kw, 54hp, gasolina | E1 |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,3 | 1985.09-1987.12 | 1.3l, 44kw, 60hp, gasolina | E3 |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,5 | 1985.08-1989.05 | 1.5l, 55kw, 75hp, gasolina | E5 |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,5 | 1987.09-1989.10 | 1.5l, 54kw, 73hp, gasolina | B5 |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,6 GT | 1987.09-1989.10 | 1.6l, 63kw, 86hp, gasolina | B6 (SOHC) |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,6 GT | 1985.08-1993.08 | 1.6l, 77kw, 105hp, gasolina | B6 (SOHC) |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,7 D | 1986.04-1989.05 | 1.7l, 40kw, 54hp, diesel | PN27 |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,7 D | 1987.01-1989.05 | 1.7l, 42kw, 57hp, diesel | PN46 |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,6 turbocompressor 4WD da GT (BF2) | 1987.10-1991.11 | 1.6l, 103kw, 140hp, gasolina | B6T |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,6 turbocompressor 4WD da GT (BF2) | 1987.08-1989.10 | 1.6l, 110kw, 150hp, gasolina | B6F2 |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,6 turbocompressor da GT (BF1) | 1985.10-1993.08 | 1.6l, 103kw, 140hp, gasolina | B6T |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,4 | 1987.09-1989.10 | 1.4l, 44kw, 60hp, gasolina | B3 |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,6 | 1987.09-1989.10 | 1.6l, 54kw, 73hp, gasolina | B68 |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,5 mim | 1985.08-1989.05 | 1.5l, 70kw, 95hp, gasolina | E5E3 |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,5 mim turbocompressor | 1985.08-1989.05 | 1.5l, 85kw, 115hp, gasolina | E5E2 |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,3 mim | 1985.09-1989.08 | 1.3l, 49kw, 67hp, gasolina | B3E |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,3 | 1985.09-1987.03 | 1.3l, 50kw, 68hp, gasolina | E3 |
MAZDA, carro com porta traseira 323 III (FB) | 1,3 | 1987.04-1989.05 | 1.3l, 50kw, 68hp, gasolina | B315 |
MAZDA, carrinha 323 III (BW) | 1,5 | 1986.05-1989.05 | 1.5l, 55kw, 75hp, gasolina | B50, B53, E5 |
MAZDA, carrinha 323 III (BW) | 1,5 | 1987.01-1989.05 | 1.5l, 54kw, 73hp, gasolina | B50, B53, B5 |
MAZDA, carrinha 323 III (BW) | 1,6 | 1986.09-1995.10 | 1.6l, 63kw, 86hp, gasolina | B6E, B65M, B6 (SOHC) |
MAZDA, carrinha 323 III (BW) | 1,7 D | 1986.11-1987.08 | 1.7l, 40kw, 54hp, diesel | PN26 |
MAZDA, carrinha 323 III (BW) | 1,7 D | 1989.10-1993.03 | 1.7l, 41kw, 56hp, diesel | PN26, PN54 |
MAZDA, carrinha 323 III (BW) | 1,6 4x4 | 1990.05-1993.03 | 1.6l, 63kw, 86hp, gasolina | B6E, B65M |
MAZDA, carrinha 323 III (BW) | 1,6 | 1987.09-1989.10 | 1.6l, 54kw, 73hp, gasolina | B68 |
MAZDA, carrinha 323 III (BW) | 1,6 | 1992.09-1995.10 | 1.6l, 63kw, 86hp, gasolina | B65M |
FAQ
1. Que é seu MOQ?
Nós não temos MOQ. nós aceitamos uma mais baixa quantidade para sua ordem experimental. para o artigo nós temos no estoque que nós podemos mesmo o fornecer em 5pcs.
2. Posso eu obter amostras?
Naturalmente, nós fornecemos geralmente a amostra existente para livre, contudo uma carga pequena da amostra é precisada para projeta. A carga de Sampls é reembolsável quando a ordem é até uma determinada quantidade.
3. Quanto tempo é o prazo de execução das amostras?
Para amostras existentes, toma 3-5 dias.
4. Quanto tempo é o prazo de execução de produção?
Para alguns artigos nós mantemos algum estoque que pode ser delived no prazo de entrega novo do poductioin de 2 semanas 25-60 dias.
5. Que é seu termo do pagamento?
Discutido! T/T/L/C /Paypal
6. Posso eu personalizei meu próprio tipo
Sim nós podemos fazê-lo contudo precisamos de alcançar determinada quantidade para cada artigo.
7. Que tipos do certificado você teria?
ISO/TS16949
8. Como você entregará os bens?
Para algumas ordens com quantidade pequena nós podemos entregar pelo ar ou expresso e para o volume e a quantidade grande nós entregaremos através do oceano por FCL ou por LCL.